Pricing Data
36 Months 12 Months Year-to-Date Last Month Volume ('000)
High Low High Low High Low High Low Closing Last 12 Months Year-to-Date Last Month F&J Sector
430.9 41.6 421.9 41.6 96.75 41.6 101.84 41.6 44.92 195142.8 16891.1 16891.1 F09
18.1 2.55 15.1 2.55 5.24 2.9 5.24 2.9 3.42 151680 23500 23801 I13
161.5 19.85 161.5 19.85 34.35 19.85 34.35 19.85 24.19 77644.5 2658 2658 F06
30.3 3.8 30.3 3.8 8 4.76 8 4.76 6.2 417130.5 29515.5 30314 F06
644 16.64 201.4 16.64 39.96 16.64 42.06 16.64 18.41 1227168 32464 32464.2 F08
145 12.5 106.2 12.5 18.96 12.5 18.96 12.5 17.02 324337.2 17328.3 19859.5 F06
20.65 2.53 15.9 2.53 5.35 3 5.35 3 3.79 25861.5 1682 1764.5 F06
315.9 38.91 315.9 38.91 63.7 38.91 63.7 38.91 47.29 331977.5 8923.6 8923.7 I19
98.2 10.35 98.2 10.35 19.28 10.35 19.28 10.35 15.19 469189 9909 9909 I04
87.95 9.71 66.1 9.71 18 9.71 18 9.71 13.89 813797.1 31035.5 31051.3 F06
84 23.9 83.9 23.9 33.1 23.9 33.1 23.9 30.66 34046.8 1418.1 1495.3 F06
129.4 7.5 107.55 7.5 14.2 7.5 14.2 7.5 10.1 940997.8 35644.9 35705 F06
20.6 5.22 20.6 5.22 8.75 5.5 8.75 5.5 6.73 258273 28541 28696 F06
35.75 3.55 22.1 3.55 8.5 4.5 8.5 4.2 6.74 437007.5 45811 46796 I19
30.1 1.7 11.55 1.7 3.38 2 3.38 1.7 2.22 19347 2916 4384 I03
107.7 15.68 91.9 15.68 20.45 15.68 20.45 15.68 18.1 37590.9 1422.5 1488.3 I22
127 2.27 127 2.27 13.85 2.27 13.85 2.27 2.79 79796 12677 12677 I01
158 12.62 121.65 12.62 23.29 12.62 23.29 12.62 14.51 1161218 47145.2 47176.4 I13
19.05 0.8 9.3 0.8 2.85 1.45 2.85 1.45 1.83 15827.5 1370 1448 I13
9.25 3.31 9.25 3.31 9 3.31 9 3.31 4.08 2001.5 1998 1998 F07
9.75 5.9 9.75 5.9 8.88 6 8.88 6 6.27 5653 4328.5 4427 I34
19.2 2 17.05 2 3.8 2 3.8 2 2.37 154648 15156.5 15887.5 I13
44.1 1.27 12.25 1.27 3.1 1.85 3.1 1.56 2.18 23663.5 2029.5 2102.5 I25
11.3 1.25 10.59 1.25 3.25 1.75 3.25 1.75 2.94 13109 1553.5 1553.5 I01
21.3 0.9 11 0.9 2.14 1.17 2.14 1.17 1.4 289375 14145.5 14496 I07
24.35 1.35 10.1 1.35 3.5 1.9 3.5 1.35 2.4 3509 796.5 2166.5 I12
45.5 6.27 36.5 6.27 11.75 6.6 11.75 6.27 7.66 144179.5 6125 6296.5 I22
376.1 93 376.1 93 137.8 93 137.8 93 120.05 671007.3 32382.3 33573.9 I32
28.31 12.66 28.31 12.66 19.8 13.58 19.8 12.66 14.44 44940 12688 13365 I34
28.85 2.9 16.5 2.9 6.5 4.43 6.5 4.15 5.54 239635 29050.5 29678 I13
48.9 12.1 47.5 12.1 16.9 12.1 16.9 12.1 15.93 883235 72949 76123 I32
148.2 54.3 148.2 54.3 87 58.9 87 54.3 86.35 244766.5 30132.9 35521 I32
93.2 7.94 64 7.94 15.85 7.94 15.85 7.94 12.62 88251.8 21291.3 21356.7 F06
6.95 0.49 4.39 0.49 1.75 0.51 1.75 0.51 0.92 26520.5 1347.5 1368 I18
13.2 1.4 8.4 1.4 3.6 1.61 3.6 1.61 2.5 24562.5 1286.5 1416.5 F01
324.95 49.25 324.95 49.25 81.8 49.25 81.8 49.25 62.18 147442.8 13986.2 13986.2 F06
181 9 60.7 9 16.1 9 16.1 9 11.39 57038.6 1330 1562.9 I25
39.35 12.38 35.6 12.38 18.73 14 18.73 13.15 16.1 451432.5 78364.5 85187.5 I18
239 50 213.5 50 71.25 50 71.25 50 60.25 61697.7 6696.9 6803.9 I34
20.95 1.5 15.65 1.5 4.4 2.54 4.4 2.54 3.03 49753.5 5188 5341.5 F07
127.45 28.82 83.58 28.82 47.9 28.82 48.79 28.82 30.59 8870.6 1557.8 1557.9 I12
296 7.07 140.35 7.07 16.07 7.07 16.07 7.07 13.56 254928 15991.9 15999 F08
1370 21.92 1370 21.92 49.67 21.92 52.28 21.92 28.03 255919.6 36662.2 36662.2 F08
10.7 1.1 8.45 1.1 2.65 1.1 2.65 1.1 1.46 81918 12936 13015.5 I18
24.3 3.85 23.51 3.85 8.35 4.52 8.35 4.52 6.49 409067.5 24692 25338.5 F06
19.52 2.92 19.52 2.92 8 3.55 8 3.55 5.14 50173.5 15454 15891 F01
14.7 1.5 5.8 1.5 3.16 1.86 3.16 1.86 2 119165.5 14885 15544 I18
24.85 4.78 22.47 4.78 17.56 4.78 17.56 4.78 5.94 19647.5 5516.5 5516.5 F06
50 3 22.5 3 7.25 3.77 7.25 3.77 5.52 36165.5 10578 11258 I03
62.75 25.09 56.5 25.09 40.18 32 40.18 29.76 38.89 56659.9 12211.5 12779.1 I18
150.65 25.26 150.65 25.26 37.43 25.26 37.43 25.26 30.46 957296.8 25020 25032.5 I13
50.55 2.59 22.3 2.59 5.9 3.55 5.9 3.15 4.39 228096.5 24388 25602.5 I13
494.8 75 494.8 75 121.55 75 125.81 75 94.5 568134.1 31079.7 31081 F06
339.65 45.42 274.75 45.42 68.9 45.42 68.9 45.42 56.57 868157 60436.2 60442.5 F06
465 85.89 383.1 85.89 132.8 85.89 132.8 85.89 106.77 21950.8 1585.2 1587.8 I19
161.6 16.62 144.7 16.62 29 16.62 29 16.62 20.33 207285.1 6924.4 6937.6 I31A
42.95 3.05 23.25 3.05 6.5 3.85 6.5 3.85 6 1266407 190321 194475 F06
7.4 1 6.45 1 2.3 1.44 2.3 1.32 1.53 183854 17257.5 18142 I34
18.25 2.65 16.9 2.65 5.3 2.65 5.3 2.65 3.15 67482 5874 5989.5 I34
104.25 7.08 36.6 7.08 11.7 7.1 11.7 7.1 8.37 24780 4058 4462.5 I03
147.25 21.12 135.9 21.12 33.23 21.12 33.23 21.12 26.36 724920 15448.6 16375.1 I03
170.5 40.7 141.7 40.7 55.8 40.7 55.8 40.7 45.97 1465521 260102.8 260120.3 I21
30.7 0.5 10.6 0.5 2.4 1.01 2.4 1.01 1.3 58627.5 3880.5 4047 F07
36.4 5.51 30 5.51 14.15 5.51 14.15 5.51 6.99 8090 1753 1753 F05
16.3 1.7 7.65 1.7 4.2 2.26 4.2 2.26 2.83 65050.5 12108 12176 I31
69 11.7 50.9 11.7 17.61 11.7 17.61 11.7 15.71 707393.3 145419.1 145419.7 I31A
41.35 7.7 40.45 7.7 10.72 7.7 10.72 7.7 8.48 248916 29931.5 31738 I47
423.85 76.63 406 76.63 122.45 79.2 122.45 76.63 116.69 50828 2916.5 3057.5 I35
108.35 12.65 78.9 12.65 22.64 12.65 22.72 12.65 13.78 32207.4 7176.1 7176.3 I28
16.35 1.5 11.85 1.5 4.24 2.51 4.24 2.51 3.07 238515.5 19834.5 20554 I13
722 78 435 78 115 78 115 78 100.27 696394.4 35723.9 35736.5 I20
306.95 98.5 281.65 98.5 153 98.5 153 98.5 149.37 583629.5 47737.4 50564.4 I21
17.3 1.53 14 1.53 4.18 2 4.18 1.55 2.83 80937.5 12210 20298 F01
9.85 1.15 5.95 1.15 2.6 1.59 2.6 1.31 2.16 404821 89237.5 94777 I34
381 47.68 301.7 47.68 93.48 47.68 93.48 47.68 55.13 62245.6 1526.1 1526.1 I19
774.95 17.22 774.95 17.22 28.64 17.22 28.64 17.22 20.24 100103.9 10127.7 10130.2 F09
544.9 92.1 544.9 92.1 137.36 92.1 144.58 92.1 121.42 294800.1 28762.8 28765.3 I16
102.4 2.61 102.4 2.61 6.9 2.61 6.9 2.61 4.89 372159 33755 33765 F08
10.85 1.61 9.6 1.61 4.19 2.2 4.19 2.01 2.66 24947.5 1737.5 1740 F01
53.15 4.36 31.65 4.36 9.91 5.07 9.91 4.36 8.25 45515 4913 5398.5 F01
21.25 1.17 14.25 1.17 4 2 4 1.58 3.04 52895 15478.5 17068.5 F01
5.3 0.76 5.3 0.76 1.8 0.76 1.8 0.76 1 147952 14493.5 15028 F02
25.1 4 20.95 4 7 4 7 4 6.15 16673 3402 3402 F06
29.35 3.11 28.8 3.11 6.49 3.11 6.49 3.11 4.33 62485 18091 18448 F06
84.7 16.38 82.8 16.38 25 17.12 25 16.5 19.14 285145 9534 9941.5 I34
68 9.5 42.5 9.5 14.9 10.25 14.9 10.25 14.02 44860.7 3027.3 3097.1 F06
11.85 1.7 8.25 1.7 4.14 2.4 4.14 2.4 2.59 57978 1659.5 1746 I18
15.6 0.73 15.6 0.73 2.99 0.73 2.99 0.73 1 51785.5 6022 6203 I31A
65.35 7.9 45.65 7.9 13.1 7.9 13.1 7.9 9.92 14313.2 3901.1 3986.5 F06
124.4 17.52 70.5 17.52 33.07 21.5 33.07 20 32.76 122736.6 12253.9 12614.8 I17
47.5 10.26 29.55 10.26 15.55 10.27 15.55 10.26 14.22 99046.5 31395.5 32217 I17
25 1.4 11.1 1.4 2.97 1.7 2.97 1.55 2.08 138447.5 8860.5 9488 I31A
18.1 3.51 15 3.51 6.75 3.51 6.75 3.51 4.78 42433 2315.5 2689.5 F06
12.3 0.9 10 0.9 3.2 0.9 3.2 0.9 2.06 50156.5 38131.5 38158 F01
18.6 1.1 13.65 1.1 3.2 1.49 3.2 1.49 1.83 645824 123431 128502.5 I31A
223.2 27.92 223.2 27.92 43.17 27.92 43.17 27.92 34.68 356651.3 47943.8 47944.3 F06
2.9 0.07 1.7 0.07 0.63 0.07 0.63 0.07 0.23 45418.5 4860.5 4933.5 F03
16.1 2.11 16.1 2.11 3.85 2.11 3.85 2.11 2.77 37639.5 15806 19215.5 F01
21.3 2.55 18.1 2.55 5.47 2.55 5.47 2.55 3.27 440788.5 183164.5 184136.5 I31A
10.9 0.25 4.85 0.25 0.89 0.38 0.89 0.38 0.45 418873 78395.5 81649 I13

Next